Votre panier est actuellement vide.
Vous ne savez pas par où commencer ?
Essayez ces collections :
Livraison gratuite à Turnhout pour les commandes supérieures à 69 €
5% de réduction sur votre premier achat sur le site
Composition:
Constituants analytiques :
Additifs nutritionnels pour 1 kg :
Additifs technologiques pour 1 kg :
Guide d'alimentation :
FABRICANT:
TABLEAU D'ALIMENTATION Saumon pour chiots à une seule protéine avec pommes de terre | |||
Poids adulte du chien : | Petit (1-10 kg) | Moyen (10-30 kg) | Grande (30-60 kg) |
Âge en mois : | Dose journalière par jour : | ||
2-3 | 190 – 300 g | 300 – 650 g | 650 – 850 g |
3-4 | 280 – 460 g | 460 – 920 g | 920 – 1200 g |
4-6 | 280 – 480 g | 480 – 1100 g | 1100 – 1820 g |
6-12 | 270 – 450 g | 450 – 1050 g | 1050 – 1820 g |
12-24 | 270 – 450 g | 450 – 1030 g | 1030 – 1800 g |
Profine
Composition:
Constituants analytiques :
Additifs nutritionnels pour 1 kg :
Additifs technologiques pour 1 kg :
Guide d'alimentation :
FABRICANT:
TABLEAU D'ALIMENTATION Saumon pour chiots à une seule protéine avec pommes de terre | |||
Poids adulte du chien : | Petit (1-10 kg) | Moyen (10-30 kg) | Grande (30-60 kg) |
Âge en mois : | Dose journalière par jour : | ||
2-3 | 190 – 300 g | 300 – 650 g | 650 – 850 g |
3-4 | 280 – 460 g | 460 – 920 g | 920 – 1200 g |
4-6 | 280 – 480 g | 480 – 1100 g | 1100 – 1820 g |
6-12 | 270 – 450 g | 450 – 1050 g | 1050 – 1820 g |
12-24 | 270 – 450 g | 450 – 1030 g | 1030 – 1800 g |
Nous vous enverrons un email pour réinitialiser votre mot de passe
Vous ne savez pas par où commencer ?
Essayez ces collections :