Votre panier est actuellement vide.
Vous ne savez pas par où commencer ?
Essayez ces collections :
Livraison gratuite à Turnhout pour les commandes supérieures à 69 €
5% de réduction sur votre premier achat sur le site
Aliment complet pour chien – composition :
Constituants analytiques :
Additifs nutritionnels dans 1 kg :
Guide d'alimentation :
À consommer de préférence avant:
La teneur élevée en poulet assure une excellente digestibilité et acceptation
Le bon équilibre entre protéines et graisses favorise une croissance saine
Pour équilibrer la microflore intestinale positive dans l'intestin et aider à renforcer l'immunité
Enrichi en huile de crevette et de saumon pour améliorer la qualité du pelage et de la peau
TABLE D'ALIMENTATION POUR CHIOT POULET ET POMMES DE TERRE | ||||||||||||
Poids corporel adulte (kg) | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
Âge (mois) / jusqu'à 2 | 50 g | 80 g | 100 g | 125 g | 135 g | 160 g | 175 g | 200 g | 220 g | 240 g | 250 g | 290 g |
2 à 3 | 50 g | 80 g | 110 g | 135 g | 140 g | 165 g | 190 g | 210 g | 240 g | 260 g | 270 g | 310 g |
3 à 4 | 75 g | 120 g | 150 g | 180 g | 220 g | Feed Profine Junior Large Poulet et Pommes de Terre | ||||||
4 à 6 | 75 g | 125 g | 170 g | 205 g | 245 g | |||||||
6 à 12 | 70 g | 120 g | 160 g | 200 g | 240 g | |||||||
Plus de 12 ans | Feed Profine Adult Poulet et Pommes de Terre |
Profine
Aliment complet pour chien – composition :
Constituants analytiques :
Additifs nutritionnels dans 1 kg :
Guide d'alimentation :
À consommer de préférence avant:
La teneur élevée en poulet assure une excellente digestibilité et acceptation
Le bon équilibre entre protéines et graisses favorise une croissance saine
Pour équilibrer la microflore intestinale positive dans l'intestin et aider à renforcer l'immunité
Enrichi en huile de crevette et de saumon pour améliorer la qualité du pelage et de la peau
TABLE D'ALIMENTATION POUR CHIOT POULET ET POMMES DE TERRE | ||||||||||||
Poids corporel adulte (kg) | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
Âge (mois) / jusqu'à 2 | 50 g | 80 g | 100 g | 125 g | 135 g | 160 g | 175 g | 200 g | 220 g | 240 g | 250 g | 290 g |
2 à 3 | 50 g | 80 g | 110 g | 135 g | 140 g | 165 g | 190 g | 210 g | 240 g | 260 g | 270 g | 310 g |
3 à 4 | 75 g | 120 g | 150 g | 180 g | 220 g | Feed Profine Junior Large Poulet et Pommes de Terre | ||||||
4 à 6 | 75 g | 125 g | 170 g | 205 g | 245 g | |||||||
6 à 12 | 70 g | 120 g | 160 g | 200 g | 240 g | |||||||
Plus de 12 ans | Feed Profine Adult Poulet et Pommes de Terre |
Nous vous enverrons un email pour réinitialiser votre mot de passe
Vous ne savez pas par où commencer ?
Essayez ces collections :