Skip to product information
Sheba Pouch Gevogelte Gelei 40x85g
Sheba Pouch Gevogelte Gelei 40x85g
Voedingsinformatie
| Diersoort | Kat |
| Voedingsoort | Compleet |
| Additieven | Additieven per kg: Smaakstoffen; Nutritionele additieven: Vitamine Dā: 213 IE, Taurine: 572 mg, Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): 1.3 mg, Jodaat (Watervrij calciumjodaat): 0.34 mg, Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monohydraat): 17.0 mg, Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): 3.4 mg, Zink (Zinksulfaat-monohydraat): 16.0 mg / Technologische additieven: Cassiagom: 1457 mg. |
| Bestanddelen | Analytische bestanddelen (%): eiwit: 7.5; vetgehalte: 4.5; anorganische stof: 1.5; ruwe celstof: 0.20; vocht: 86.0. Energie: 59 kcal/85 g. |
| Samenstelling | met eend - Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten* (waarvan eend 4% in de brokken**), mineralen, plantaardige eiwitextracten, suikers. *95% natuurlijk. **Brokken 40% van het product. # met kip - Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten* (waarvan kip 4% in de brokken**), mineralen, plantaardige eiwitextracten, suikers. *95% natuurlijk. **Brokken 40% van het product. # met gevogelte - Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten* (waarvan gevogelte 4% in de brokken**), mineralen, plantaardige eiwitextracten, suikers. *95% natuurlijk. **Brokken 40% van het product. # met kalkoen - Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten* (waarvan kalkoen 4% in de brokken**), mineralen, plantaardige eiwitextracten, suikers. *95% natuurlijk. **Brokken 40% van het product. |
| Voedingsinstructies | Voedingsadvies: Houd rekening met de calorieƫn afkomstig van lekkernijen. Voedingshoeveelheden zijn uitsluitend bedoeld als richtlijnen. Pas de hoeveelheid voedsel aan aan de leeftijd, de grootte en het activiteitsniveau van je kat. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is. Opdienen op kamertemperatuur. |

Sheba
Sheba Pouch Gevogelte Gelei 40x85g
Regular price
ā¬23,99 EUR
Sale price:
ā¬23,99 EUR
Regular price:
Tax included.
Sheba Pouch Gevogelte Gelei 40x85g
Voedingsinformatie
| Diersoort | Kat |
| Voedingsoort | Compleet |
| Additieven | Additieven per kg: Smaakstoffen; Nutritionele additieven: Vitamine Dā: 213 IE, Taurine: 572 mg, Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): 1.3 mg, Jodaat (Watervrij calciumjodaat): 0.34 mg, Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monohydraat): 17.0 mg, Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): 3.4 mg, Zink (Zinksulfaat-monohydraat): 16.0 mg / Technologische additieven: Cassiagom: 1457 mg. |
| Bestanddelen | Analytische bestanddelen (%): eiwit: 7.5; vetgehalte: 4.5; anorganische stof: 1.5; ruwe celstof: 0.20; vocht: 86.0. Energie: 59 kcal/85 g. |
| Samenstelling | met eend - Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten* (waarvan eend 4% in de brokken**), mineralen, plantaardige eiwitextracten, suikers. *95% natuurlijk. **Brokken 40% van het product. # met kip - Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten* (waarvan kip 4% in de brokken**), mineralen, plantaardige eiwitextracten, suikers. *95% natuurlijk. **Brokken 40% van het product. # met gevogelte - Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten* (waarvan gevogelte 4% in de brokken**), mineralen, plantaardige eiwitextracten, suikers. *95% natuurlijk. **Brokken 40% van het product. # met kalkoen - Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten* (waarvan kalkoen 4% in de brokken**), mineralen, plantaardige eiwitextracten, suikers. *95% natuurlijk. **Brokken 40% van het product. |
| Voedingsinstructies | Voedingsadvies: Houd rekening met de calorieƫn afkomstig van lekkernijen. Voedingshoeveelheden zijn uitsluitend bedoeld als richtlijnen. Pas de hoeveelheid voedsel aan aan de leeftijd, de grootte en het activiteitsniveau van je kat. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is. Opdienen op kamertemperatuur. |

